| 会社名 | 株式会社スポーツITソリューション(英文表記 Sports IT Solution, Inc.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2010年2月24日 | ||||||||||
| 所在地 | (本社オフィス) 東京都港区芝大門2丁目5番5号 住友芝大門ビル10階 (渋谷オフィス) 東京都渋谷区桜丘町2-3 富士商事ビル401号室 |
||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | ||||||||||
| 株主 | 株式会社クララオンライン(51%) 株式会社電通(49%) | ||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| 事業概要 | スポーツ競技団体・チーム・リーグなどへのITソリューション | ||||||||||
| sports_it |

| 会社名 | 株式会社スポーツITソリューション(英文表記 Sports IT Solution, Inc.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2010年2月24日 | ||||||||||
| 所在地 | (本社オフィス) 東京都港区芝大門2丁目5番5号 住友芝大門ビル10階 (渋谷オフィス) 東京都渋谷区桜丘町2-3 富士商事ビル401号室 |
||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | ||||||||||
| 株主 | 株式会社クララオンライン(51%) 株式会社電通(49%) | ||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| 事業概要 | スポーツ競技団体・チーム・リーグなどへのITソリューション | ||||||||||
| sports_it |